Ársreikningar og uppgjör samstæðu Kviku
Neðangreindur listi sýnir hluthafa Kviku með eignarhlut yfir 1% þann 2. desember 2024
Aðeins einn hlutaflokkur er í félaginu, hlutafé félagsins er samtals kr. 4.722.073.340 að nafnvirði og atkvæði eru jafn mörg.
Nafn hluthafa | Fjöldi hluta | Eignarhlutur | Skráðir eigendur |
---|---|---|---|
Lífeyrissjóður verzlunarmanna | 433.083.679 | 9.17% | |
Lífeyrissj.starfsm.rík. A-deild | 374.677.313 | 7.93% | |
Stoðir hf. | 335.000.000 | 7.09% | |
Birta lífeyrissjóður | 267.868.887 | 5.67% | |
Gildi - lífeyrissjóður | 266.521.803 | 5.64% | |
Landsbankinn hf. | 137.762.182 | 2.92% | |
Lífsverk lífeyrissjóður | 122.421.771 | 2.59% | |
Stapi lífeyrissjóður | 120.355.739 | 2.55% | |
Almenni lífeyrissjóðurinn | 109.974.402 | 2.33% | |
Frjálsi lífeyrissjóðurinn | 108.119.572 | 2.29% | |
Lífeyrissj.starfsm.rík. B-deild | 80.574.445 | 1.71% | |
Arion banki hf. | 73.884.734 | 1.56% | |
Sigla ehf. | 68.500.000 | 1.45% | Tómas Kristjánsson (100.00%) |
Vanguard Total International S | 64.199.255 | 1.36% | |
Kvika banki hf. | 63.623.693 | 1.35% | |
Vanguard Emerging Markets Stock | 61.418.919 | 1.30% | |
SNV Holding ehf. | 60.890.000 | 1.29% | Svanhildur Nanna Vigfúsdóttir (100.00%) |
Íslandsbanki hf. | 56.375.795 | 1.19% | |
Landsbréf - Úrvalsbréf hs. | 53.986.818 | 1.14% | |
Stefnir - Innlend hlutabréf hs. | 53.791.283 | 1.14% |
Samkvæmt áætlun munu uppgjör Kviku verða birt sem hér segir. Dagatalið er birt með fyrirvara um breytingar.
Viðburður | Dagsetning |
---|---|
Ársreikningur 2023 | 15. febrúar 2024 |
Aðalfundur 2024 | 21. mars 2024 |
Árshlutauppgjör 3M 2024 | 2. maí 2024 |
Árshlutauppgjör 6M 2024 | 14. ágúst 2024 |
Árshlutauppgjör 9M 2024 | 6. nóvember 2024 |
Ársreikningur 2024 | 12. febrúar 2025 |
ISIN | Flokkur | Gjaldmiðill | Upphæð | Útgáfudagur | Gjalddagi | Skrá |
---|---|---|---|---|---|---|
IS0000034734 | 11.2 | ISK | 560.000.000 | 08.12.2022 | 01.12.2025 | |
IS0000034734 | 11.1 | ISK | 1.100.000.000 | 01.12.2022 | 01.12.2025 | |
IS0000033769 | 10.1 | ISK | 2.000.000.000 | 12.01.2022 | 12.01.2032 | |
IS0000033694 | 9.1 | ISK | 4.500.000.000 | 16.12.2021 | 16.12.2024 | |
IS0000033595 | 8.1 | GBP | 11.400.000 | 19.11.2021 | 19.11.2024 | |
IS0000033082 | 7.2 | ISK | 3.220.000.000 | 27.10.2021 | 25.5.2027 | |
IS0000033082 | 7.1 | ISK | 2.180.000.000 | 25.5.2021 | 25.5.2027 | |
IS0000032373 | 1.3 | ISK | 2.840.000.000 | 20.4.2021 | 26.10.2023 | |
IS0000031706 | 2.4 | ISK | 660.000.000 | 25.2.2021 | 19.12.2024 | |
IS0000032746 | 6.1 | GBP | 12.000.000 | 8.2.2021 | 8.2.2023 | |
IS0000032654 | 4.1 | ISK | 600.000.000 | 18.11.2020 | 21.6.2021 | |
IS0000032662 | 5.1 | ISK | 820.000.000 | 18.11.2020 | 21.09.2021 | |
IS0000032670 | 3.1 | ISK | 600.000.000 | 18.11.2020 | 22.03.2021 | |
IS0000031706 | 2.3 | ISK | 700.000.000 | 26.11.2020 | 19.12.2024 | |
IS0000032373 | 1.2 | ISK | 660.000.000 | 26.11.2020 | 26.10.2023 | |
IS0000032373 | 1.1 | ISK | 1.500.000.000 | 26.10.2020 | 26.10.2023 |
Önnur gögn | |
---|---|
Kvika gaf út græna fjármálaumgjörð (e. Green Financing Framework) árið 2021 og uppfærði árið 2024 undir heitinu grænn fjármögnunarrammi (e. Green Funding Framework) sem rammar inn stefnu bankans í umhverfisvænni fjármögnun og lánveitingum. Einn af lykilþáttum fyrir framgang sjálfbærrar þróunar er að fjármagni sé beint í sjálfbæra uppbyggingu. Þar gegna fjármálastofnanir mikilvægu hlutverki og geta haft veruleg og jákvæð áhrif.
Grænn fjármögnunarrammi Kviku lýsir sjálfbærnistefnu bankans, stjórnkerfi Kviku í sjálfbærni og hvernig fjármunum er úthlutað til grænna verkefna á borð við lánveitingar. Í rammanum er með skýrum og gegnsæjum hætti gerð grein fyrir þeim skilyrðum sem lánveitingar bankans þurfa að uppfylla til að teljast umhverfisvænar en slíkar lánveitingar geta meðal annars snúið að orkuskiptum í samgöngum, umhverfisvottuðum byggingum, endurnýjanlegri orku, vörum og ferlum sem eru aðlöguð að hringrásarhagkerfinu ásamt verndun lífræðilegs fjölbreytileika.
Grænn fjármögnunarrammi Kviku byggir á alþjóðlegum viðmiðum (e. Green Bond Principles) sem Alþjóðasamtök aðila á verðbréfamarkaði (International Capital Market Association) hafa sett saman. Samkvæmt viðmiðunum byggir ramminn á fjórum stoðum:
Ramminn hefur fengið jákvætt ytra álit frá alþjóðlega mats- og greiningarfyrirtækinu Sustainalytics. Þar kemur meðal annars fram að grænn fjármögnunarrammi Kviku sé trúverðugur og hafi alla burði til þess að verða áhrifaríkur.
Grænn fjármögnunarrammi Kviku banka hf. 2024
Græn fjármálaumgjörð Kviku banka hf. 2021
Frekari upplýsingar um sjálfbærni hjá Kviku banka, þar á meðal skýrslur og úrdrátt úr stefnum bankans, má finna hér: Kvika - Sjálfbærni
Matsfyrirtækið Moody‘s Investors Service leggur tvíþætt mat á lánshæfi samstæðu Kviku banka, annarsvegar lánhæfismat innlána hjá samstæðunni (e.bank deposit rating) og hinsvegar lánshæfi samstæðunnar sem útgefanda (e.issuer rating). Fyrsta lánshæfismat Kviku var gefið út í maí 2022.
Mat Moody‘s á lánshæfi innlána er álit á getu banka til að endurgreiða stundvíslega innlánaskuldbindingar sínar í erlendri- og/eða innlendri mynt og endurspeglar einnig væntanlegt fjárhagslegt tap kæmi til vanskila.
Flokkur | Kvika banki hf. |
---|---|
Langtíma | Baa1 |
Skammtíma | P-2 |
Horfur | Stöðugar |
7. júlí 2023 |
Mat Moody‘s á lánshæfi útgefanda endurspeglar getu samstæðunnar sem útgefanda til að standa við skuldbindingar vegna útgefinna skuldaskjala að fullu og á réttum tíma.
Flokkur | Kvika banki hf. | ||
---|---|---|---|
Langtíma | Baa2 | ||
Skammtíma | P-2 | ||
Horfur | Stöðugar | ||
7. júlí 2023 |
Lánshæfismat | Dagsetning | Langtíma | Skammtíma | Horfur | Skjal |
---|---|---|---|---|---|
Útgefanda | 13. febrúar 2023 | Baa2 | P-2 | Í skoðun til uppfærslu | |
Innlána | 13. febrúar 2023 | Baa1 | P-2 | Í skoðun til uppfærslu | |
Innlána | 29. júní 2022 | Baa1 | P-2 | Stöðugar | |
Útgefanda | 19. maí 2022 | Baa2 | P-2 | Stöðugar | |
Innlána | 19. maí 2022 | Baa2 | P-2 | Stöðugar |