Ársreikningar og uppgjör samstæðu Kviku
Neðangreindur listi sýnir hluthafa Kviku með eignarhlut yfir 1% þann 24. June 22
Aðeins einn hlutaflokkur er í félaginu, hlutafé félagsins er samtals kr. 4.829.588.639 að nafnvirði og atkvæði eru jafn mörg.
Nafn hluthafa | Fjöldi hluta | Eignarhlutur | Skráðir eigendur |
---|---|---|---|
Lífeyrissjóður verzlunarmanna | 434.083.679 | 8.99% | |
Lífeyrissj.starfsm.rík. A-deild | 374.220.000 | 7.75% | |
Stoðir hf. | 300.000.000 | 6.21% | |
Gildi - lífeyrissjóður | 229.423.870 | 4.75% | |
Birta lífeyrissjóður | 219.062.412 | 4.54% | |
Arion banki hf. | 211.264.354 | 4.37% | |
Stapi lífeyrissjóður | 151.076.924 | 3.13% | |
Lífsverk lífeyrissjóður | 120.001.316 | 2.48% | |
Stefnir - Innlend hlutabréf hs. | 119.108.662 | 2.47% | |
Almenni lífeyrissjóðurinn | 109.974.402 | 2.28% | |
Brú Lífeyrissjóður starfs sveit | 105.079.803 | 2.18% | |
Landsbankinn hf. | 91.617.808 | 1.9% | |
Lífeyrissj.starfsm.rík. B-deild | 87.780.000 | 1.82% | |
Frjálsi lífeyrissjóðurinn | 76.907.622 | 1.59% | |
Landsbréf - Úrvalsbréf hs. | 69.244.264 | 1.43% | |
Íslandsbanki hf. | 67.501.774 | 1.4% | |
Attis ehf. | 66.750.000 | 1.38% | Guðmundur Örn Þórðarson (100.00%) |
SNV Holding ehf. | 63.750.000 | 1.32% | Svanhildur Nanna Vigfúsdóttir (100.00%) |
Sigla ehf. | 63.000.000 | 1.3% | Tómas Kristjánsson (100.00%) |
Kvika - Innlend hlutabréf | 61.267.525 | 1.27% | |
Kvika - IHF hs. | 54.288.021 | 1.12% | |
InfoCapital ehf. | 50.000.000 | 1.04% | Reynir Finndal Grétarsson (100.00%) |
Samkvæmt áætlun munu uppgjör Kviku verða birt sem hér segir. Dagatalið er birt með fyrirvara um breytingar.
Viðburður | Dagsetning | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Árshlutauppgjör 6M 2022 | 18. ágúst 2022 | |||||
Árshlutauppgjör 9M 2022 | 10. nóvember 2022 | |||||
Ársreikningur 2022 | 16. febrúar 2023 |
Gildandi íslensk grunnlýsing
ISIN | Flokkur | Gjaldmiðill | Upphæð | Útgáfudagur | Gjalddagi | Skrá |
---|---|---|---|---|---|---|
IS0000033769 | 10.1 | ISK | 2.000.000.000 | 12.01.2022 | 12.01.2032 | |
IS0000033694 | 9.1 | ISK | 4,500,000,000 | 16.12.2021 | 16.12.2024 | |
IS0000033595 | 8.1 | GBP | 11.400.000 | 19.11.2021 | 19.11.2022 | |
IS0000033082 | 7.2 | ISK | 3.220.000.000 | 27.10.2021 | 25.5.2027 | |
IS0000033082 | 7.1 | ISK | 2.180.000.000 | 25.5.2021 | 25.5.2027 | |
IS0000032373 | 1.3 | ISK | 2.840.000.000 | 20.4.2021 | 26.10.2023 | |
IS0000031706 | 2.4 | ISK | 660.000.000 | 25.2.2021 | 19.12.2024 | |
IS0000032746 | 6.1 | GBP | 12.000.000 | 8.2.2021 | 8.2.2023 | |
IS0000032654 | 4.1 | ISK | 600.000.000 | 18.11.2020 | 21.6.2021 | |
IS0000032662 | 5.1 | ISK | 820.000.000 | 18.11.2020 | 21.09.2021 | |
IS0000032670 | 3.1 | ISK | 600.000.000 | 18.11.2020 | 22.03.2021 | |
IS0000031706 | 2.3 | ISK | 700.000.000 | 26.11.2020 | 19.12.2024 | |
IS0000032373 | 1.2 | ISK | 660.000.000 | 26.11.2020 | 26.10.2023 | |
IS0000032373 | 1.1 | ISK | 1.500.000.000 | 26.10.2020 | 26.10.2023 |
Önnur gögn | |||
---|---|---|---|
Kvika fékk sitt fyrsta lánshæfismat í maí 2022 þegar matsfyrritækið Moody's Investors Service lagði mat á innlána- og lánshæfi samstæðunnar (e.bank deposit and issuer rating).
Flokkur | Kvika banki hf. | ||
---|---|---|---|
Langtíma | Baa2 | ||
Skammtíma | P-2 | ||
Horfur | Stöðugar | ||
Síðasta mat | 19. maí 2022 |
Dagsetning | Langtíma | Skammtíma | Horfur | Skjal | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19. maí 2022 | Baa2 | P-2 | Stöðugar |
Kvika hefur gefið út græna fjármálaumgjörð (e. Green Financing Framework) sem rammar inn stefnu bankans í umhverfisvænni fjármögnun og lánveitingum. Einn af lykilþáttum fyrir framgang sjálfbærrar þróunar er að fjármagni sé beint í sjálfbæra uppbyggingu. Þar gegna fjármálastofnanir mikilvægu hlutverki og geta haft veruleg og jákvæð áhrif.
Græn fjármálaumgjörð Kviku lýsir sjálfbærnistefnu bankans, stjórnkerfi Kviku í sjálfbærni og hvernig fjármunum er úthlutað til grænna verkefna á borð við lánveitingar. Í umgjörðinni er með skýrum og gegnsæjum hætti gerð grein fyrir þeim skilyrðum sem lánveitingar bankans þurfa að uppfylla til að teljast umhverfisvænar en slíkar lánveitingar geta meðal annars snúið að orkuskiptum í samgöngum, umhverfisvottuðum byggingum og endurnýjanlegri orku.
Græn fjármálaumgjörð Kviku byggir á alþjóðlegum viðmiðum (e. Green Bond Principles) sem Alþjóðasamtök aðila á verðbréfamarkaði (International Capital Market Association) hafa sett saman. Samkvæmt viðmiðunum byggir umgjörðin á fjórum stoðum:
Umgjörðin hefur fengið jákvætt ytra álit frá alþjóðlega mats- og greiningarfyrirtækinu Sustainalytics. Þar kemur meðal annars fram að græn fjármálaumgjörð Kviku sé trúverðug og hafi alla burði til þess að verða áhrifarík.
Græn fjármálaumgjörð Kviku banka hf.
Frekari upplýsingar um sjálfbærni hjá Kviku banka, þar á meðal skýrslur og úrdrátt úr stefnum bankans, má finna hér: Kvika - Sjálfbærni